Sie befinden sich hier: Startseite > Gemeinde > Zahlen und Daten
Zahlen und Daten
| Postleitzahl | 76709 |
| Telefon-Vorwahl | 07253 |
| Einwohner | rund 5.700 |
| Gemarkungsfläche | 1091 ha |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 227 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 280 ha |
| Wald | 569 ha |
| Höhe ü. M. | 110 m |
| Autobahnanschlussstelle | BAB 5 (E 35) Kronau |
| Bahnanschluss | Bahnhof Bad Schönborn-Kronau Einbindung in die Verkehrsnetze des VRN (in Richtung Heidelberg/Mannheim) und KVV (in Richtung Bruchsal und Karlsruhe) KVV-Buslinien 131, 133 und 193 |
| Bushaltestellen | In Richtung Bruchsal: Hauptstr. 25, Kirrlacher Str. 20 u. 56, Bahnhofstraße sowie an der K 3575 In Richtung Östringen: Kirrlacher Str. 55 u. 21, Hauptstr. 32 sowie Bahnhofstraße |
| Anrufsammeltaxi | Östringen und Bad Schönborn (als Ergänzung zum ÖPNV) |
| Partnergemeinde | 09394 Hohndorf im Erzgebirgskreis/Sachsen (www.hohndorf.com) |
Sonstige Daten
Daten zur Trinkwasseruntersuchung
- Chemisches Gutachten (inkl. pH-Wert)
- Chemisches Gutachten (inkl. Härtegrad)
- Mikrobiologische Untersuchung (Stand: 02/2012)

Kronau multimedial
