Sie befinden sich hier: Startseite > Bürgerservice > Beiträge, Gebühren und Steuern
Beiträge, Gebühren und Steuern
| Bezeichnung der Abgabe | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | 320 v. H. | |
| Grundsteuer B | 300 v. H. | |
| Gewerbesteuer | 340 v. H. | |
| Hundesteuer | Ersthund Zweiter und jeder weitere Hund Zwingersteuer |
48,00 € 96,00 € 48,00 € |
| Erschließungsbeiträge | Nutzungsfaktor | 90 v. H. |
| Entwässerungseiträge | Nutzungsfaktor | Klärwerk 1,25 €/m2 Kanal 3,73 €/m2 |
| Wasserversorgungsbeiträge | Nutzungsfaktor | 1,90 €/m3 |
| Entwässerungsgebühren | Grundgebühr Bezogene Wassermenge |
54,00 €/Jahr 1,80 €/m3 |
| Wassergebühren | Grundgebühr Bezogene Wassermenge |
36,00 €/Jahr 1,00 €/m3 |

Kronau multimedial
