Sie befinden sich hier: Startseite > Politik > Gemeinderat
Gemeinderat
Seit der Kommunalwahl 2009 sind im Gemeinderat und den drei Ausschüssen nur noch zwei Fraktionen vertreten. Die vierzehn Sitze im Gemeinderat teilen sich die Christlich Demokratische Union (CDU) mit 9 Sitzen und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) mit 5 Sitzen.
| Name | Adresse | Partei |
|---|---|---|
| Acker, Rolf | Kirrlacher Straße 55, 76709 Kronau | SPD |
| Hefner, Christiane | Schillerstraße 74, 76709 Kronau | SPD |
| Homann , Benno (Fraktionsvorsitzender) | Blattenäckerstraße 11, 76709 Kronau | SPD |
| Just, Franz | Kolpingstraße 39, 76709 Kronau | CDU |
| Moch, Thorsten | Wiesenstraße 25, 76709 Kronau | CDU |
| Mächtel, Stefan | Zeppelinstraße 19, 76709 Kronau | CDU |
| Mächtel-Lott, Elisabeth | Beethovenstraße 1, 76709 Kronau | CDU |
| Ramp, Wolfgang | Hebelstraße 24, 76709 Kronau | CDU |
| Rimpf , Markus (Fraktionsvorsitzender) | Friedenstraße 35, 76709 Kronau | CDU |
| Rösch, Heike | Im Frohnig 17/2, 76709 Kronau | SPD |
| Vetter, Karl | Wagnerstraße 10, 76709 Kronau | CDU |
| von Bergmann-Korn, Sandra | Bachstraße 13, 76709 Kronau | CDU |
| Vurnik, Niko | Löhlstraße 10, 76709 Kronau | CDU |
| Weber, Thomas | Mozartstraße 36, 76709 Kronau | SPD |

Kronau multimedial
